| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 潜水券 | ¥350 | |
| 施設使用料 | ¥1,540 | |
| ナイト施設延長料 | ¥440 | ナイトのみ¥1,540 |
| 専用駐車場 | ¥0 | ※10代分のみ |
| ー | ー | ー |
| 10Lシリンダーレンタル | ¥2,090 | 1本目の料金 |
| 10Lシリンダーチャージ | ¥1,870 | 2本目以降の料金 |
| 12Lシリンダーレンタル | ¥2,310 | 1本目の料金 |
| 12Lシリンダーチャージ | ¥2,090 | 2本目以降の料金 |
| エアチャージ(持ち込み) | ー | ー |
| ナイトロックス32パーセントレンタル | ¥3,740 | ー |
| ー | ー | ー |
| 素泊り3名利用時1名様 | ¥4,950 | ー |
| 素泊り2名利用時1名様 | ¥6,050 | ー |
| 素泊り1名利用時1名様 | ¥7,150 | ー |
| ー | ー | ー |
| ー | ー | ー |
| 1ビーチガイド | ¥7,700 | タンク、wt、ガイド料込 |
| 2ビーチガイド | ¥11,000 | タンク、wt、ガイド料込 |
| 3ビーチガイド | ¥15,400 | タンク、wt、ガイド料込 |
| プライベート2ビーチガイド | ¥15,400 | タンク、wt、ガイド料込 |
| プライベート2ビーチガイド | ¥15,400 | タンク、wt、ガイド料込 |
| プライベート2ビーチガイド | ¥15,400 | タンク、wt、ガイド料込 |
| ナイト1ビーチガイド | ¥5,500 | タンク、wt、ガイド料込 |
※表示価格は全て税込(10%)となっております。
※入海料について
※専用駐車場の満車時は申し訳ありませんが有料駐車場をご利用ください。
(大瀬有料駐車場 7~8月 8hまで¥1,600 / 9~6月 8hまで¥1,100)
| 一般価格 | |
|---|---|
| Cカード取得コース・3~4日間 | ¥77,000 |
| アドバンス講習・2日間 | ¥66,000 |
| EFR講習・1日 | ¥33,000 |
| レスキュー講習・2日間 | ¥77,000 |
上記パックには講習に必要なテキスト、傷害保険、無料送迎(韮山駅)が含まれます
(申請料5,500が別途かかります)
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| デジタルカメラセット | ¥2,640 | SDカードをご持参ください |
| ダイブコンピューター | ¥2,200 | |
| BCD | ¥2,200 | S/M/L/XL/XXL |
| レギュレーター | ¥2,200 | |
| ウェットスーツ | ¥2,200 | |
| ドライスーツ | ¥3,850 | アンクル/ドライホース付 |
| マスク | ¥550 | |
| スノーケル | ¥550 | |
| フィン | ¥550 | S/M/L/XL |
| ブーツ | ¥550 | 22~30 |
| グローブ | ¥550 | S/M/L/XL |
| フード | ¥550 | S/M/L/XL |
| フードベスト | ¥880 | S/M/L/XL |
| ウエイト1㎏(ベルト付) | ¥55 | 1㎏玉/1.5㎏玉/2㎏玉 |
| アンクルウエイト | ¥440 | 500g×2 |
| 水中ライト | ¥990 |
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 3点セット | ¥1,320 | マスク/フィン/スノーケル |
| 重器材レンタルセット | ¥3,850 | BCD+レギュレーター |
| ガイド付重器材レンタルセット | ¥3,300 | BCD+レギュレーター |
| ウェットフルレンタル | ¥6,600 | ウェットスーツ、重軽器材 |
| ガイド付ウェットフルレンタル | ¥4,400 | ウェットスーツ、重軽器材 |
| ドライフルレンタル | ¥8,800 | ドライスーツ、重軽器材 |
| ガイド付ドライフルレンタル | ¥7,150 | ドライスーツ、重軽器材 |
定期的なオーバーホールでより安全なダイビングをお楽しみいただけます
スキューバダイビングは器材への依存度が高く、メンテナンスの行き届かない器材を使用することは、大変危険です。
いつも安心で楽しいダイビングをするためには、常に最良のコンディションを維持していなければなりません。
だからこそ、定期的な器材のオーバーホールが必要なのです。
大事な器材をより長く使用するためにも、オーバーホールは大切です。
オーバーホールの周期は年に1回または100本に1回を推奨しています
O-リングなどの内部パーツはゴム製のものが多く、定期的に交換が必要になります。
金属部分もダイビングを重ねるうちに、塩分によるサビや塩ガミなどを起こしてしまいます。
これらの交換を怠ると、エアー漏れなどトラブルの原因になります。
少しでも調子が悪いと思ったら、お気軽にご連絡ください。
※上記金額以外にパーツ代が別途掛かりますのでご了承下さい
| 一般価格 | 一般価格 | 預かり機材価格 |
|---|---|---|
| 1st. 2nd. ゲージセット | ¥9,350 | ¥6,545 |
| 1st. 2nd. オクト. ゲージセット | ¥15,125 | ¥10,587 |
| 1st. 2nd. オクト. BC. ゲージセット | ¥18,550 | ¥12,985 |
| 上記セットで、AIR Ⅱタイプ | ¥20,875 | ¥14,612 |
重い器材を持って帰るのは大変・・
部屋が狭くて器材の置き場がない・・
そんなあなたの大切な器材は海童にお任せ下さい!!
ツアーにご参加の時は器材を準備し、ツアー終了後は器材を乾燥後、専用boxで保管いたしますので気軽にツアー参加することができます。
他ポイントへ遠征時も、ご指定いただけましたらコチラから器材の発送、受け取りもOK♪(送料はご負担くださいませ)
下記特典つき♪
・ 定期メンテナンス実施
・ 年一度のオーバーホール基本工賃が30%offになります!!
※パーツ代金は通常通り頂きますのでご了承下さい
| 機材預かり期間 1ヶ月 | ¥2,420 |
| 機材預かり期間 1年 | ¥24,200 |