年間の潜水計画表となります。ダイビングツアー計画にご利用くださいませ♪
4月
※先(先端) は先端潜水可能日。
※ ナ(ナイト) はナイト(湾内のみ)潜水可能日。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ナ | 2 | 3 | 4 先・ナ | |||
| 5 先・ナ | 6 | 7 | 8 ナ | 9 | 10 | 11 先・ナ |
| 12 先・ナ | 13 | 14 | 15 ナ | 16 | 17 | 18 先・ナ |
| 19 先・ナ | 20 | 21 | 22 ナ | 23 | 24 | 25 先・ナ |
| 26 先・ナ | 27 | 28 | 29 先・ナ | 30 先・ナ |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 先・ナ | 2 先・ナ | |||||
| 3 先・ナ | 4 先・ナ | 5 先・ナ | 6 先・ナ | 7 | 8 | 9 先・ナ |
| 10 先・ナ | 11 | 12 | 13 ナ | 14 | 15 | 16 先・ナ |
| 17 先・ナ | 18 | 19 | 20 ナ | 21 | 22 | 23 先・ナ |
| 24 先・ナ | 25 | 26 | 27 ナ | 28 | 29 | 30 先・ナ |
| 31 先・ナ |
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 ナ | 4 | 5 | 6 先・ナ | |
| 7 先・ナ | 8 | 9 | 10 ナ | 11 | 12 | 13 先・ナ |
| 14 先・ナ | 15 | 16 | 17 ナ | 18 | 19 | 20 先・ナ |
| 21 先・ナ | 22 | 23 | 24 ナ | 25 | 26 | 27 先・ナ |
| 28 先・ナ | 29 | 30 |
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ナ | 2 | 3 | 4 先・ナ | |||
| 5 先・ナ | 6 | 7 | 8 ナ | 9 | 10 | 11 先・ナ |
| 12 先・ナ | 13 | 14 | 15 ナ | 16 | 17 | 18 先・ナ |
| 19 先・ナ | 20 先 | 21 | 22 ナ | 23 | 24 | 25 先・ナ |
| 26 先・ナ | 27 | 28 | 29 ナ | 30 | 31 |
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 先・ナ | ||||||
| 2 先・ナ | 3 | 4 | 5 ナ | 6 | 7 | 8 先・ナ |
| 9 先・ナ | 10 先・ナ | 11 先・ナ | 12 先・ナ | 13 先・ナ | 14 先・ナ | 15 先・ナ |
| 16 先・ナ | 17 | 18 | 19 ナ | 20 | 21 | 22 先・ナ |
| 23 先・ナ | 24 | 25 | 26 ナ | 24 | 28 | 29 先・ナ |
| 30 先・ナ | 31 |
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 ナ | 3 | 4 | 5 先・ナ | ||
| 6 先・ナ | 7 | 8 | 9 ナ | 10 | 11 | 12 先・ナ |
| 13 先・ナ | 14 | 15 | 16 ナ | 17 | 18 | 19 先・ナ |
| 20 先・ナ | 21 先・ナ | 22 先・ナ | 23 先・ナ | 24 | 25 | 26 先・ナ |
| 27 先・ナ | 28 | 29 | 30 |
10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 先・ナ | ||||
| 4 先・ナ | 5 | 6 | 7 ナ | 8 | 9 | 10 先・ナ |
| 11 先・ナ | 12 先 | 13 | 14 ナ | 15 | 16 | 17 先・ナ |
| 18 先・ナ | 19 | 20 | 21 ナ | 22 | 23 | 24 先・ナ |
| 25 先・ナ | 26 | 27 | 28 ナ | 29 | 30 | 31 先・ナ |
11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 先・ナ | 2 | 3 先 | 4 ナ | 5 | 6 | 7 先・ナ |
| 8 先・ナ | 9 | 10 | 11 ナ | 12 | 13 | 14 先・ナ |
| 15 先・ナ | 16 | 17 | 18 ナ | 19 | 20 | 21 先・ナ |
| 22 先・ナ | 23 先 | 24 | 25 ナ | 26 | 27 | 28 先・ナ |
| 29 先・ナ | 30 |
12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 ナ | 3 | 4 | 5 先・ナ | ||
| 6 先・ナ | 7 | 8 | 9 ナ | 10 | 11 | 12 先・ナ |
| 13 先・ナ | 14 | 15 | 16 ナ | 17 | 18 | 19 先・ナ |
| 20 先・ナ | 21 | 22 | 23 ナ | 24 | 25 | 26 先・ナ |
| 27 先・ナ | 28 | 29 先・ナ | 30 先・ナ | 31 先・ナ |
2027年
1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 先・ナ | 2 先・ナ | |||||
| 3 先・ナ | 4 | 5 | 6 ナ | 7 | 8 | 9 先・ナ |
| 10 先・ナ | 11 先 | 12 | 13 ナ | 14 | 15 | 16 先・ナ |
| 17 先・ナ | 18 | 19 | 20 ナ | 21 | 22 | 23 先・ナ |
| 24 先・ナ | 25 | 27 | 27 ナ | 28 | 29 | 30 先・ナ |
| 31 先・ナ |
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 ナ | 4 | 5 | 6 先・ナ | |
| 7 先・ナ | 8 | 9 | 10 ナ | 11 先 | 12 | 13 先・ナ |
| 14 先・ナ | 15 | 16 | 17 ナ | 18 | 19 | 20 先・ナ |
| 21 先・ナ | 22 | 23 先 | 24 ナ | 25 | 26 | 27 先・ナ |
| 28 先・ナ |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 ナ | 4 | 5 | 6 先・ナ | |
| 7 先・ナ | 8 | 9 | 10 ナ | 11 | 12 | 13 先・ナ |
| 14 先・ナ | 15 | 16 | 17 ナ | 18 | 19 | 20 先・ナ |
| 21 先・ナ | 22 先 | 23 | 24 ナ | 25 | 26 | 27 先・ナ |
| 28 先・ナ | 29 | 30 | 31 |